54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红

序号54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额)操作
1 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网景利纯债债券型发起式证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 2024-01-16 2024-01-16 2024-01-16 0.3 详情 购买
2 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网(FOF) 2024-01-10 2024-01-08 2024-01-10 0.15 详情 购买
3 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 2024-01-10 2024-01-08 2024-01-10 0.15 详情 购买
4 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券C级 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.12 详情 购买
5 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券型发起式证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.13 详情 购买
6 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式E 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.27 详情 购买
7 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券C 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.2 详情 购买
8 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券A 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.21999999999999997 详情 购买
9 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 2024-01-05 2024-01-05 2024-01-05 0.04 详情 购买
10 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债C级 2024-01-05 2024-01-05 2024-01-05 0.04 详情 购买
(第1页/共2页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转