54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红

序号54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额)操作
1 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 2023-05-16 2023-05-16 2023-05-16 0.03 详情 购买
2 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券C 2023-05-16 2023-05-16 2023-05-16 0.03 详情 购买
3 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天成红利灵活配置混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 2023-05-15 2023-05-15 2023-05-15 0.15 详情 购买
4 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债D 2023-05-11 2023-05-11 2023-05-11 0.03 详情 购买
5 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 2023-05-11 2023-05-11 2023-05-11 0.03 详情 购买
6 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债C级 2023-05-11 2023-05-11 2023-05-11 0.03 详情 购买
7 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债D 2023-04-13 2023-04-13 2023-04-13 0.03 详情 购买
8 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 2023-04-13 2023-04-13 2023-04-13 0.04 详情 购买
9 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债C级 2023-04-13 2023-04-13 2023-04-13 0.04 详情 购买
10 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券型发起式证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 2023-04-11 2023-04-11 2023-04-11 0.05 详情 购买
(第1页/共4页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转